Slapshot
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Slapshot

forum de hockey et discussions diverses
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Hershey Bears

Aller en bas 
AuteurMessage
kclmnop




Masculin
Nombre de messages : 50
Age : 57
Localisation : Montmagny
Date d'inscription : 29/10/2011

Hershey Bears Empty
MessageSujet: Hershey Bears   Hershey Bears Icon_minitimeDim 30 Oct 2011 - 10:54

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
---------------------------------------------------------------------------
Travis Morin C 96.00 74 42 58 65 76 60 63 77 64 66 70 61 74 75 73 26 50 65 0 27 750 000 $ 2
Christopher DiDomenico C 100.00 52 39 48 73 72 51 55 73 51 72 71 54 66 67 72 58 55 63 0 22 700 000 $ 1
Colin Smith(R) C 100.00 53 45 62 66 66 79 75 65 55 65 61 66 66 46 45 79 52 61 0 18 650 000 $ 3
Brent Benson(R) C 100.00 68 46 69 68 67 79 80 65 57 62 59 61 59 45 45 80 54 61 0 18 550 000 $ 3
Jason Krog C 100.00 45 34 97 64 73 59 60 57 68 55 62 69 61 80 71 1 52 60 0 36 599 000 $ 1
Justin Azevedo C 100.00 55 41 99 65 68 49 55 60 57 64 61 51 62 64 61 55 50 58 0 23 550 000 $ 1
Matthew Bissonnette(R) C 100.00 50 45 74 64 75 72 68 61 68 67 53 49 53 45 45 80 51 58 0 19 600 000 $ 3
Kevyn Adams C 100.00 50 35 97 65 75 47 49 48 61 46 54 71 58 89 81 1 50 57 0 37 625 000 $ 1

Todd Fiddler(R) C LW 100.00 61 45 57 68 70 74 78 60 52 67 71 54 67 46 40 79 54 61 0 18 700 000 $ 3
Paul Szczechura C RW 100.00 40 31 80 65 73 63 65 68 70 70 65 65 67 73 73 32 54 63 0 25 600 000 $ 1
Aaron Gagnon C RW 100.00 64 41 66 66 73 73 75 67 73 67 62 52 62 63 71 33 53 62 0 24 800 000 $ 2

Tom Fritsche LW 100.00 56 49 80 67 73 58 59 71 39 66 71 62 65 74 63 56 52 63 0 25 800 000 $ 2
Alexandre Burrows LW 100.00 90 95 22 67 73 82 83 54 48 51 53 70 58 79 84 22 55 62 0 30 1 400 000 $ 2
Chad Painchaud LW 100.00 47 37 89 72 70 52 58 63 40 62 65 60 64 68 58 46 49 60 0 25 660 000 $ 1

Marek Tvrdon(R) LW RW 100.00 68 45 78 64 68 69 65 65 60 64 61 60 61 46 45 89 50 60 0 18 800 000 $ 3
Guillaume Latendresse LW RW 100.00 85 59 76 63 81 82 82 45 45 43 58 57 61 68 81 58 51 59 0 24 1 000 000 $ 1

Richard Panik RW 96.00 56 41 57 66 78 68 70 71 45 69 72 65 65 66 66 73 57 65 0 20 595 000 $ 1

Keith Seabrook D 96.00 64 60 82 65 74 60 60 71 35 65 68 75 62 58 58 68 39 64 0 23 600 000 $ 2
Keegan Lowe(R) D 100.00 69 62 74 65 68 75 75 58 30 62 58 69 65 45 45 85 54 62 0 18 750 000 $ 3
Marc-Andre Bourdon D 96.00 74 66 38 60 78 61 67 70 36 66 64 55 61 66 68 66 58 62 0 22 800 000 $ 1
Joe Finley D 94.40 DD 87 53 46 61 86 65 66 49 35 49 48 66 50 55 55 65 49 61 0 24 600 000 $ 2
Cam Fowler D 100.00 56 46 66 71 75 71 59 68 35 68 59 63 51 50 50 90 56 61 0 20 900 000 $ 2
Eric Regan D 100.00 69 55 87 64 77 57 58 54 31 54 52 69 53 57 58 52 52 60 0 23 1 300 000 $ 2
Viktor Dovgan D 100.00 51 40 99 64 75 54 55 51 30 51 50 65 50 56 60 50 50 58 0 24 580 000 $ 2
Steven Delisle D 100.00 58 57 45 66 82 57 58 46 30 44 51 60 53 68 70 64 51 58 0 21 550 000 $ 3
Simon Jodoin D 100.00 35 33 67 74 71 59 60 59 33 59 52 55 50 59 59 67 50 57 0 20 550 000 $ 1
Sasha Pokulok D 100.00 57 43 82 58 83 32 33 55 30 51 69 62 68 67 56 58 50 56 0 25 999 000 $ 1
John Carlson D 100.00 49 28 65 61 83 46 46 36 8 36 25 58 25 52 47 83 50 51 0 21 920 000 $ 3

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
---------------------------------------------------------------------------
Dwayne Roloson G 97.00 72 81 72 73 72 86 83 86 87 76 82 94 94 1 55 79 0 42 750 000 $ 2
Alexander Salak G 100.00 67 58 73 75 72 76 74 77 76 74 76 53 56 45 52 69 0 24 900 000 $ 2
Braden Holtby(R) G 100.00 68 56 68 68 70 70 75 71 71 70 70 45 45 70 51 65 0 22 600 000 $ 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Hershey Bears
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Slapshot :: Ligue simulée SS :: Dynastie-4 - Saison 2011-2012-
Sauter vers: